Smart Deposits: scopri il conto deposito di Smart Bank
Tipologia tariffa:
Conto DepositoInteressi Attivi:
fino a 593.62 €/annoInteressi attivi | Smart Deposits |
---|---|
TOTALE | 593.62 |
Grafico dei tassi di interesse | Smart Deposits |
6 mesi | 3.80% |
12 mesi | 4.00% |
18 mesi | 4.00% |
24 mesi | 3.85% |
36 mesi | 3.80% |
48 mesi | 3.60% |
60 mesi | 3.60% |
Tassi di interesse | Smart Deposits |
Vincolo temporale: 6 mesi | Tasso lordo: 3.80% Tasso netto: 3.04% |
Vincolo temporale: 12 mesi | Tasso lordo: 4.00% Tasso netto: 3.20% |
Vincolo temporale: 18 mesi | Tasso lordo: 4.00% Tasso netto: 3.20% |
Vincolo temporale: 24 mesi | Tasso lordo: 3.85% Tasso netto: 3.08% |
Vincolo temporale: 36 mesi | Tasso lordo: 3.80% Tasso netto: 3.04% |
Vincolo temporale: 48 mesi | Tasso lordo: 3.60% Tasso netto: 2.88% |
Vincolo temporale: 60 mesi | Tasso lordo: 3.60% Tasso netto: 2.88% |
Tasso base | Tasso lordo: 0.00% Tasso netto: 0.00% |
Voci di costo | Smart Deposits |
Spese di apertura conto | Nessuna spesa |
Spese di chiusura conto | Nessuna spesa |
Costo per ogni prelievo | Nessun costo |
Costo per ogni versamento | Nessun costo |
Spese extra | Nessuna spesa |
Estinzione anticipata | No |
Conto corrente associato | No |
Hai bisogno di maggiori informazioni?