ViViConto Extra: scopri il conto deposito di ViViBanca
Il conto deposito Rendimax è Il conto deposito online che può offrire alti rendimenti e offerto da Banca IFIS, il gruppo bancario che negli anni si è specializzato nel supporto delle piccole e medie imprese.
Tipologia tariffa:
Conto DepositoInteressi Attivi:
fino a 2,801.92 €/annoInteressi attivi | ViViConto Extra |
---|---|
TOTALE | 2,801.92 |
Grafico dei tassi di interesse | ViViConto Extra |
6 mesi | 3.75% |
12 mesi | 4.25% |
18 mesi | 4.50% |
24 mesi | 4.75% |
36 mesi | 4.85% |
48 mesi | 5.00% |
60 mesi | 4.50% |
Tassi di interesse | ViViConto Extra |
Vincolo temporale: 6 mesi | Tasso lordo: 3.75% Tasso netto: 3.00% |
Vincolo temporale: 12 mesi | Tasso lordo: 4.25% Tasso netto: 3.40% |
Vincolo temporale: 18 mesi | Tasso lordo: 4.50% Tasso netto: 3.60% |
Vincolo temporale: 24 mesi | Tasso lordo: 4.75% Tasso netto: 3.80% |
Vincolo temporale: 36 mesi | Tasso lordo: 4.85% Tasso netto: 3.88% |
Vincolo temporale: 48 mesi | Tasso lordo: 5.00% Tasso netto: 4.00% |
Vincolo temporale: 60 mesi | Tasso lordo: 4.50% Tasso netto: 3.60% |
Tasso base | Tasso lordo: 0.10% Tasso netto: 0.08% |
Voci di costo | ViViConto Extra |
Spese di apertura conto | Nessuna spesa |
Spese di chiusura conto | Nessuna spesa |
Costo per ogni prelievo | Nessun costo |
Costo per ogni versamento | Nessun costo |
Spese extra | Nessuna spesa |
Estinzione anticipata | No |
Conto corrente associato | No |
Hai bisogno di maggiori informazioni?