Conto Primo Assoluto: scopri il conto corrente di Banca Popolare di Milano
Conto Primo Assoluto è l'offerta di Banca Popolare di Milano che permette una gestione dei risparmi tramite canali remoti, in più il canone è bloccato fino al 2011.
Tipologia tariffa:
Contro tradizionale + conto onlineTariffa:
€24 ,00 / annoDurata offerta:
fino al 31/12/2015Costi fissi | Conto Primo Assoluto |
---|---|
Canone annuo | € 24.00 |
Imposta di Bollo | € 0.00 |
Totale Costi fissi | € 24.00 / anno |
Costi variabili | Conto Primo Assoluto |
Bonifico allo sportello | (€ 5.00/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Bonifico online | (€ 0.50/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Prelievo ATM altra banca | (€ 1.95/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Costo operazione online | (Gratuito * 0 operazioni) Gratuito |
Prelievo allo sportello | (€ 1.55/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Costo singolo assegno | (€ 0.052/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Imposta di bollo su assegno | (€ 1.50/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Prelievo all'estero (UE) | (€ 1.95/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Totale Costi variabili | € 0.00 / anno |
COSTO ANNUALE TOTALE | Conto Primo Assoluto |
TOTALE | € 24.00 / ANNO |
Prospetto informativo Banca Popolare di Milano Conto Primo Assoluto |
SCARICA PDF |
Carte e Bancomat | Conto Primo Assoluto |
Carta Bancomat - circuito internazionale | € 1.00 |
Numero sportelli Bancomat della banca | 922 |
Circuiti abilitati bancomat | Visa Electron, Maestro, PagoBANCOMAT, Cirrus |
Commissione su sportelli Bancomat stessa banca | Gratuito |
Commissione su sportelli Bancomat altra banca | € 1.95 |
Commissione paesi UE (bancomat] | € 1.95 |
Commissione paesi extra UE (bancomat] | € 3.62 |
Costo annuale Carta di Credito | € 26.00 |
Limite di utilizzo (plafond] Carta di Credito | € 1,300.00 |
Commissione carburante (carta di credito] | Gratuito |
Carta di credito aggiuntiva | Gratuito |
Circuti abilitati per carta di credito | Visa, Mastercard |
Blocco della carta bancomat | € 5.70 |
Bonifici | Conto Primo Assoluto |
bonifici disposti allo sportello con addebito c/c (altra banca] | € 5.00 |
bonifici disposti allo sportello con addebito c/c (stessa banca] | € 5.00 |
bonifici disposti allo sportello e regolati per cassa | € 5.16 |
bonifici tramite canale internet (altra banca] | € 0.50 |
bonifici tramite canale internet (stessa banca] | € 0.50 |
disposti tramite canale telefonico (altra banca] | € 1.75 |
disposti tramite canale telefonico (stessa banca] | € 1.75 |
rata mutuo - per addebito c/c | 2.00 |
Assegni | Conto Primo Assoluto |
Costo singolo assegno | € 0.05 |
Costo bollo per assegno | € 1.50 |
Altre spese | Conto Primo Assoluto |
Spese di invio estratto conto tradizionale (ogni invio] | € 1.50 |
Spese di invio estratto conto online (ogni invio] | Gratuito |
Spese di estinzione c/c | Gratuito |
Spese invio documentazione | 2.40 |
Canali banca | Conto Primo Assoluto |
Servizio Internet Banking | Si |
Servizio Phone Banking | Si |
Fidi e servizi finanziamento | Conto Primo Assoluto |
Fido - tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate | 12.00% |
Fido - tasso debitore annuo effettivo sulle somme utilizzate | 12.55% |
Fido - commissioni | € 1.00 |
Fido - altre spese | € 330.00 |
Extra-fido - tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate | 14.50% |
Extra-fido - tasso debitore annuo effettivo sulle somme utilizzate | 15.31% |
Extra-fido - commissioni | Gratuito |
Extra-fido - altre spese | € 200.00 |
Assenza di fido - tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate | 14.50% |
Assenza di fido - tasso debitore annuo effettivo sulle somme utilizzate | 15.31% |
Assenza di fido - commissioni | Gratuito |
Assenza di fido - altre spese | € 200.00 |
Agevolazioni su mutui | No |
Tassi di interesse | Conto Primo Assoluto |
Tasso creditore | 0.22 % |
CONTI CORRENTI
Confronta le offerte e trova la migliore
Inserisci il tuo indirizzo email per ricevere aggiornamenti sulle promozioni