Contomolto: scopri il conto corrente di Monte dei Paschi di Siena
Contomolto è il prodotto di Monte dei Paschi di Siena che permette di avere due conti correnti, uno principale e uno per l'investimento, al costo di uno. I due conti sono legati tra loro in modo dinamico per una migliore e più semplice gestione delle esigenze bancarie e di investimento con una maggiore remunerazione del capitale.
Tipologia tariffa:
Contro tradizionale + conto onlineTariffa:
€120 ,00 / annoDurata offerta:
fino al 31/12/2013Costi fissi | Contomolto |
---|---|
Canone annuo | € 120.00 |
Imposta di Bollo | Gratuito |
Totale Costi fissi | € 120.00 / anno |
Costi variabili | Contomolto |
Bonifico allo sportello | (€ 4.50/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Bonifico online | (€ 1.00/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Prelievo ATM altra banca | (€ 2.10/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Costo operazione online | (Gratuito * 0 operazioni) Gratuito |
Prelievo allo sportello | (Gratuito * 0 operazioni) Gratuito |
Costo singolo assegno | (Gratuito * 0 operazioni) Gratuito |
Imposta di bollo su assegno | (€ 1.50/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Prelievo all'estero (UE) | (€ 2.10/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Totale Costi variabili | € 0.00 / anno |
COSTO ANNUALE TOTALE | Contomolto |
TOTALE | € 120.00 / ANNO |
Carte e Bancomat | Contomolto |
Carta Bancomat - circuito internazionale | Gratuito |
Numero sportelli Bancomat della banca | 3000 |
Circuiti abilitati bancomat | Visa Electron, Maestro, PagoBANCOMAT, Cirrus, Bancomat |
Commissione su sportelli Bancomat stessa banca | Gratuito |
Commissione su sportelli Bancomat altra banca | € 2.10 |
Commissione paesi UE (bancomat] | € 2.10 |
Commissione paesi extra UE (bancomat] | € 2.10 |
Costo annuale Carta di Credito | Gratuito |
Limite di utilizzo (plafond] Carta di Credito | € 15,000.00 |
Commissione carburante (carta di credito] | Gratuito |
Carta di credito aggiuntiva | € 20.00 |
Circuti abilitati per carta di credito | Visa, Mastercard |
Blocco della carta bancomat | € 7.75 |
Bonifici | Contomolto |
bonifici disposti allo sportello con addebito c/c (altra banca] | € 4.50 |
bonifici disposti allo sportello con addebito c/c (stessa banca] | € 3.50 |
bonifici disposti allo sportello e regolati per cassa | € 6.25 |
bonifici tramite canale internet (altra banca] | € 1.00 |
bonifici tramite canale internet (stessa banca] | € 0.50 |
disposti tramite canale telefonico (altra banca] | € 2.50 |
disposti tramite canale telefonico (stessa banca] | € 1.50 |
rata mutuo - per cassa | 0.00 |
rata mutuo - per addebito c/c | 0.00 |
Assegni | Contomolto |
Costo singolo assegno | Gratuito |
Costo bollo per assegno | € 1.50 |
Altre spese | Contomolto |
Spese di invio estratto conto tradizionale (ogni invio] | € 0.60 |
Spese di invio estratto conto online (ogni invio] | Gratuito |
Spese di estinzione c/c | Gratuito |
Spese invio documentazione | 2.00 |
Canali banca | Contomolto |
Servizio Internet Banking | Si |
Servizio Phone Banking | Si |
Fidi e servizi finanziamento | Contomolto |
Fido - tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate | 12.90% |
Fido - tasso debitore annuo effettivo sulle somme utilizzate | 13.54% |
Fido - commissioni | € 0.50 |
Fido - altre spese | Gratuito |
Extra-fido - tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate | 12.90% |
Extra-fido - tasso debitore annuo effettivo sulle somme utilizzate | 13.54% |
Extra-fido - commissioni | Gratuito |
Extra-fido - altre spese | Gratuito |
Assenza di fido - tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate | 12.90% |
Assenza di fido - tasso debitore annuo effettivo sulle somme utilizzate | 13.54% |
Assenza di fido - commissioni | Gratuito |
Assenza di fido - altre spese | € 100.00 |
Agevolazioni su mutui | No |
Tassi di interesse | Contomolto |
Tasso creditore | 0.02 % |
CONTI CORRENTI
Confronta le offerte e trova la migliore
Inserisci il tuo indirizzo email per ricevere aggiornamenti sulle promozioni