db Partner Studenti: scopri il conto corrente di Deutsche Bank
Partner Studenti è il conto corrente pensato per gli studenti universitari che necessitano di ridurre al minimo le proprie spese mensili. db Partner Studenti offre vantaggi esclusivi a fronte di un costo contenuto.
Tipologia tariffa:
Contro tradizionale + conto onlineInteressi Attivi:
0.00 €/annoDurata offerta:
fino al 31/12/2012Costi fissi | db Partner Studenti |
---|---|
Canone annuo | Gratuito |
Imposta di Bollo | € 0.00 |
Totale Costi fissi | € 0.00 / anno |
Costi variabili | db Partner Studenti |
Bonifico allo sportello | (€ 2.60/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Bonifico online | (Gratuito * 0 operazioni) Gratuito |
Prelievo ATM altra banca | (€ 0.50/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Costo operazione online | (Gratuito * 0 operazioni) Gratuito |
Costo singolo assegno | (€ 0.100/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Imposta di bollo su assegno | (€ 1.50/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Prelievo all'estero (UE) | (€ 2.50/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Totale Costi variabili | € 0.00 / anno |
COSTO ANNUALE TOTALE | db Partner Studenti |
TOTALE | € 0.00 / ANNO |
Prospetto informativo Deutsche Bank db Partner Studenti |
SCARICA PDF |
Carte e Bancomat | db Partner Studenti |
Carta Bancomat - circuito internazionale | Gratuito |
Numero sportelli Bancomat della banca | 380 |
Circuiti abilitati bancomat | Maestro, PagoBANCOMAT |
Commissione su sportelli Bancomat stessa banca | Gratuito |
Commissione su sportelli Bancomat altra banca | € 0.50 |
Commissione paesi UE (bancomat] | € 2.50 |
Commissione paesi extra UE (bancomat] | € 2.50 |
Costo annuale Carta di Credito | € 30.00 |
Limite di utilizzo (plafond] Carta di Credito | € 1,600.00 |
Commissione carburante (carta di credito] | € 0.77 |
Carta di credito aggiuntiva | € 25.00 |
Circuti abilitati per carta di credito | Visa, Mastercard |
Blocco della carta bancomat | € 5.20 |
Bonifici | db Partner Studenti |
bonifici disposti allo sportello con addebito c/c (altra banca] | € 2.60 |
bonifici disposti allo sportello con addebito c/c (stessa banca] | € 2.60 |
bonifici disposti allo sportello e regolati per cassa | € 5.00 |
bonifici tramite canale internet (altra banca] | Gratuito |
bonifici tramite canale internet (stessa banca] | Gratuito |
disposti tramite canale telefonico (altra banca] | Gratuito |
disposti tramite canale telefonico (stessa banca] | Gratuito |
rata mutuo - per cassa | 1.30 |
Assegni | db Partner Studenti |
Costo singolo assegno | € 0.10 |
Costo bollo per assegno | € 1.50 |
Altre spese | db Partner Studenti |
Spese di invio estratto conto tradizionale (ogni invio] | Gratuito |
Spese di invio estratto conto online (ogni invio] | Gratuito |
Spese di estinzione c/c | Gratuito |
Spese invio documentazione | 2.30 |
Canali banca | db Partner Studenti |
Servizio Internet Banking | Si |
Servizio Phone Banking | Si |
Fidi e servizi finanziamento | db Partner Studenti |
Fido - tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate | 12.00% |
Fido - tasso debitore annuo effettivo sulle somme utilizzate | 12.56% |
Fido - commissioni | Gratuito |
Fido - altre spese | € 500.00 |
Extra-fido - tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate | 12.25% |
Extra-fido - tasso debitore annuo effettivo sulle somme utilizzate | 12.82% |
Extra-fido - commissioni | Gratuito |
Extra-fido - altre spese | € 140.00 |
Assenza di fido - tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate | 12.25% |
Assenza di fido - tasso debitore annuo effettivo sulle somme utilizzate | 12.82% |
Assenza di fido - commissioni | Gratuito |
Assenza di fido - altre spese | € 140.00 |
Prestiti - TAN | € 8.50 |
Prestiti - Spese di istruttoria | € 1.00 |
Prestiti - Polizza assicurazione - Polizza assicurazione | € 3.50 |
Prestiti - Commissione anticipata estinzione | € 1.00 |
Prestiti - TAEG | € 9.03 |
Agevolazioni su mutui | No |
Tassi di interesse | db Partner Studenti |
Tasso creditore | 0.00 % |
CONTI CORRENTI
Confronta le offerte e trova la migliore
Inserisci il tuo indirizzo email per ricevere aggiornamenti sulle promozioni