db Componi All Inclusive: scopri il conto corrente di Deutsche Bank
db Componi All Inclusive è la proposta di Deutsche Bank a coloro che vogliono il massimo dal conto corrente, sia in termini di operazioni che di investimenti, nella formula tutto compreso, senza ulteriori costi aggiuntivi.
Tipologia tariffa:
Contro tradizionale + conto onlineTariffa:
€144 ,00 / annoDurata offerta:
fino al 31/12/2012Costi fissi | db Componi All Inclusive |
---|---|
Canone annuo | € 144.00 |
Imposta di Bollo | € 0.00 |
Totale Costi fissi | € 144.00 / anno |
Costi variabili | db Componi All Inclusive |
Bonifico allo sportello | (€ 2.50/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Bonifico online | (Gratuito * 0 operazioni) Gratuito |
Prelievo ATM altra banca | (Gratuito * 0 operazioni) Gratuito |
Costo operazione online | (Gratuito * 0 operazioni) Gratuito |
Costo singolo assegno | (Gratuito * 0 operazioni) Gratuito |
Prelievo all'estero (UE) | (€ 1.80/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Totale Costi variabili | € 0.00 / anno |
COSTO ANNUALE TOTALE | db Componi All Inclusive |
TOTALE | € 144.00 / ANNO |
Prospetto informativo Deutsche Bank db Componi All Inclusive |
SCARICA PDF |
Carte e Bancomat | db Componi All Inclusive |
Carta Bancomat - circuito internazionale | Gratuito |
Numero sportelli Bancomat della banca | 380 |
Circuiti abilitati bancomat | Maestro |
Commissione su sportelli Bancomat stessa banca | Gratuito |
Commissione su sportelli Bancomat altra banca | Gratuito |
Commissione paesi UE (bancomat] | € 1.80 |
Commissione paesi extra UE (bancomat] | € 2.50 |
Setup fee carta prepagata | Gratuito |
Costo annuale Carta di Credito | Gratuito |
Limite di utilizzo (plafond] Carta di Credito | € 2,000.00 |
Commissione carburante (carta di credito] | € 0.77 |
Carta di credito aggiuntiva | Gratuito |
Circuti abilitati per carta di credito | Visa, Mastercard |
Blocco della carta bancomat | € 5.20 |
Bonifici | db Componi All Inclusive |
bonifici disposti allo sportello con addebito c/c (altra banca] | € 2.50 |
bonifici disposti allo sportello con addebito c/c (stessa banca] | € 2.50 |
bonifici disposti allo sportello e regolati per cassa | € 5.00 |
bonifici tramite canale internet (altra banca] | Gratuito |
bonifici tramite canale internet (stessa banca] | Gratuito |
disposti tramite canale telefonico (altra banca] | € 2.07 |
disposti tramite canale telefonico (stessa banca] | Gratuito |
rata mutuo - per cassa | 1.30 |
Assegni | db Componi All Inclusive |
Costo singolo assegno | Gratuito |
Altre spese | db Componi All Inclusive |
Spese di invio estratto conto tradizionale (ogni invio] | Gratuito |
Spese di invio estratto conto online (ogni invio] | Gratuito |
Spese di estinzione c/c | Gratuito |
Spese invio documentazione | 2.30 |
Canali banca | db Componi All Inclusive |
Servizio Internet Banking | Si |
Servizio Phone Banking | Si |
Fidi e servizi finanziamento | db Componi All Inclusive |
Fido - tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate | 9.50% |
Fido - tasso debitore annuo effettivo sulle somme utilizzate | 9.84% |
Fido - commissioni | Gratuito |
Fido - altre spese | € 500.00 |
Extra-fido - tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate | 12.25% |
Extra-fido - tasso debitore annuo effettivo sulle somme utilizzate | 12.82% |
Extra-fido - commissioni | Gratuito |
Extra-fido - altre spese | Gratuito |
Assenza di fido - tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate | 12.25% |
Assenza di fido - tasso debitore annuo effettivo sulle somme utilizzate | 12.82% |
Assenza di fido - commissioni | Gratuito |
Assenza di fido - altre spese | Gratuito |
Prestiti - TAN | € 8.50 |
Prestiti - Spese di istruttoria | € 1.00 |
Prestiti - Polizza assicurazione - Polizza assicurazione | € 3.50 |
Prestiti - Commissione anticipata estinzione | € 1.00 |
Prestiti - TAEG | € 9.03 |
Agevolazioni su mutui | No |
Tassi di interesse | db Componi All Inclusive |
Tasso creditore | 0.01 % |
CONTI CORRENTI
Confronta le offerte e trova la migliore
Inserisci il tuo indirizzo email per ricevere aggiornamenti sulle promozioni