Stile Pratico: scopri il conto corrente di Banca Carige
Banca Carige, con Stile Pratico, ha pensato a chi in un conto cerca semplicità e convenienza per la gestione della liquidità e dei pagamenti. Le operazioni effettuate tramite i canali alternativi allo sportello sono gratuite, inoltre con il Conto Stile Pratico si potranno effettuare 30 operazioni gratuite allo sportello ogni tre mesi.
Tipologia tariffa:
Contro tradizionale + conto onlineTariffa:
€60 ,00 / annoDurata offerta:
fino al 31/12/2012Costi fissi | Stile Pratico |
---|---|
Canone annuo | € 60.00 |
Imposta di Bollo | € 0.00 |
Totale Costi fissi | € 60.00 / anno |
Costi variabili | Stile Pratico |
Bonifico allo sportello | (€ 3.75/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Bonifico online | (€ 1.00/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Prelievo ATM altra banca | (€ 2.00/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Costo operazione online | (€ 2.20/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Costo singolo assegno | (Gratuito * 0 operazioni) Gratuito |
Imposta di bollo su assegno | (€ 1.50/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Prelievo all'estero (UE) | (€ 2.00/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Totale Costi variabili | € 0.00 / anno |
COSTO ANNUALE TOTALE | Stile Pratico |
TOTALE | € 60.00 / ANNO |
Prospetto informativo Banca Carige Stile Pratico |
SCARICA PDF |
Carte e Bancomat | Stile Pratico |
Carta Bancomat - circuito internazionale | € 5.00 |
Costo di ricarica carta prepagata (agenzia] | € 2.50 |
Costo di ricarica carta prepagata (ATM] | € 1.00 |
Costo di ricarica carta prepagata (online] | € 1.00 |
Numero sportelli Bancomat della banca | 716 |
Circuiti abilitati bancomat | Visa Electron, V-Pay |
Commissione su sportelli Bancomat stessa banca | Gratuito |
Commissione su sportelli Bancomat altra banca | € 2.00 |
Commissione paesi UE (bancomat] | € 2.00 |
Commissione paesi extra UE (bancomat] | € 4.13 |
Commissione con carta prepagata (su circuito internazionale] | € 2.00 |
Setup fee carta prepagata | € 5.00 |
Costo annuale Carta di Credito | € 30.00 |
Limite di utilizzo (plafond] Carta di Credito | € 1,300.00 |
Commissione carburante (carta di credito] | € 0.77 |
Carta di credito aggiuntiva | € 25.00 |
Circuti abilitati per carta di credito | Visa, Mastercard |
Blocco della carta bancomat | € 12.91 |
Bonifici | Stile Pratico |
bonifici disposti allo sportello con addebito c/c (altra banca] | € 3.75 |
bonifici disposti allo sportello con addebito c/c (stessa banca] | € 2.25 |
bonifici disposti allo sportello e regolati per cassa | Gratuito |
bonifici tramite canale internet (altra banca] | € 1.00 |
bonifici tramite canale internet (stessa banca] | € 0.50 |
disposti tramite canale telefonico (altra banca] | € 1.50 |
disposti tramite canale telefonico (stessa banca] | € 1.50 |
Assegni | Stile Pratico |
Costo singolo assegno | Gratuito |
Costo bollo per assegno | € 1.50 |
Altre spese | Stile Pratico |
Spese di invio estratto conto tradizionale (ogni invio] | Gratuito |
Spese di invio estratto conto online (ogni invio] | Gratuito |
Spese di estinzione c/c | Gratuito |
Spese invio documentazione | 0.00 |
Canali banca | Stile Pratico |
Servizio Internet Banking | Si |
Servizio Phone Banking | Si |
Fidi e servizi finanziamento | Stile Pratico |
Fido - tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate | 11.75% |
Fido - tasso debitore annuo effettivo sulle somme utilizzate | 12.28% |
Fido - commissioni | € 0.50 |
Fido - altre spese | Gratuito |
Extra-fido - tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate | 12.75% |
Extra-fido - tasso debitore annuo effettivo sulle somme utilizzate | 13.37% |
Assenza di fido - tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate | 12.75% |
Assenza di fido - tasso debitore annuo effettivo sulle somme utilizzate | 13.37% |
Assenza di fido - commissioni | Gratuito |
Assenza di fido - altre spese | € 75.00 |
Prestiti - TAEG | Gratuito |
Agevolazioni su mutui | Si |
Tassi di interesse | Stile Pratico |
Tasso creditore | 0.01 % |
CONTI CORRENTI
Confronta le offerte e trova la migliore
Inserisci il tuo indirizzo email per ricevere aggiornamenti sulle promozioni