Flexiconto: scopri il conto corrente di Banca Popolare di Milano
Tipologia tariffa:
Contro tradizionale + conto onlineTariffa:
€88 ,00 / annoCosti fissi | Flexiconto |
---|---|
Canone annuo | € 88.00 |
Imposta di Bollo | € 0.00 |
Totale Costi fissi | € 88.00 / anno |
Costi variabili | Flexiconto |
Bonifico allo sportello | (€ 5.00/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Bonifico online | (€ 0.75/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Prelievo ATM altra banca | (€ 1.95/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Costo operazione online | (Gratuito * 0 operazioni) Gratuito |
Prelievo allo sportello | (Gratuito * 0 operazioni) Gratuito |
Costo singolo assegno | (€ 0.052/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Imposta di bollo su assegno | (€ 1.50/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Prelievo all'estero (UE) | (€ 1.95/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Totale Costi variabili | € 0.00 / anno |
COSTO ANNUALE TOTALE | Flexiconto |
TOTALE | € 88.00 / ANNO |
Prospetto informativo Banca Popolare di Milano Flexiconto |
SCARICA PDF |
Carte e Bancomat | Flexiconto |
Carta Bancomat - circuito internazionale | € 16.50 |
Costo di ricarica carta prepagata (online] | € 0.75 |
Numero sportelli Bancomat della banca | 922 |
Circuiti abilitati bancomat | Visa Electron, Maestro, PagoBANCOMAT, Cirrus |
Commissione su sportelli Bancomat stessa banca | Gratuito |
Commissione su sportelli Bancomat altra banca | € 1.95 |
Commissione paesi UE (bancomat] | € 1.95 |
Commissione paesi extra UE (bancomat] | € 3.62 |
Commissione con carta prepagata (su circuito internazionale] | € 1.85 |
Setup fee carta prepagata | € 4.50 |
Costo annuale Carta di Credito | € 26.00 |
Limite di utilizzo (plafond] Carta di Credito | € 1,300.00 |
Carta di credito aggiuntiva | € 21.00 |
Circuti abilitati per carta di credito | Visa, Mastercard |
Blocco della carta bancomat | € 5.70 |
Bonifici | Flexiconto |
bonifici disposti allo sportello con addebito c/c (altra banca] | € 5.00 |
bonifici disposti allo sportello con addebito c/c (stessa banca] | € 5.00 |
bonifici disposti allo sportello e regolati per cassa | € 5.16 |
bonifici tramite canale internet (altra banca] | € 0.75 |
bonifici tramite canale internet (stessa banca] | € 0.75 |
disposti tramite canale telefonico (altra banca] | € 1.75 |
disposti tramite canale telefonico (stessa banca] | € 1.75 |
rata mutuo - per addebito c/c | 2.00 |
Assegni | Flexiconto |
Costo singolo assegno | € 0.05 |
Costo bollo per assegno | € 1.50 |
Altre spese | Flexiconto |
Spese di invio estratto conto tradizionale (ogni invio] | Gratuito |
Spese di invio estratto conto online (ogni invio] | Gratuito |
Spese di estinzione c/c | Gratuito |
Spese invio documentazione | 2.40 |
Canali banca | Flexiconto |
Servizio Internet Banking | Si |
Servizio Phone Banking | Si |
Fidi e servizi finanziamento | Flexiconto |
Fido - tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate | 13.50% |
Fido - tasso debitore annuo effettivo sulle somme utilizzate | 14.10% |
Fido - commissioni | € 1.00 |
Fido - altre spese | € 330.00 |
Extra-fido - tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate | 15.50% |
Extra-fido - tasso debitore annuo effettivo sulle somme utilizzate | 16.42% |
Extra-fido - commissioni | Gratuito |
Extra-fido - altre spese | € 200.00 |
Assenza di fido - tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate | 14.50% |
Assenza di fido - tasso debitore annuo effettivo sulle somme utilizzate | 15.31% |
Assenza di fido - commissioni | Gratuito |
Assenza di fido - altre spese | € 200.00 |
Prestiti - TAN | € 9.53 |
Prestiti - Spese di istruttoria | € 0.10 |
Prestiti - Polizza assicurazione - Polizza assicurazione | Gratuito |
Prestiti - Commissione anticipata estinzione | Gratuito |
Prestiti - TAEG | € 16.52 |
Agevolazioni su mutui | No |
Tassi di interesse | Flexiconto |
Tasso creditore | 0.25 % |
CONTI CORRENTI
Confronta le offerte e trova la migliore
Inserisci il tuo indirizzo email per ricevere aggiornamenti sulle promozioni