Genius Card (under 27): scopri il conto corrente di UniCredit
Tipologia tariffa:
Conto solo onlineInteressi Attivi:
0.00 €/annoDurata offerta:
fino al 31/12/2014Costi fissi | Genius Card (under 27) |
---|---|
Canone annuo | Gratuito |
Imposta di Bollo | € 0.00 |
Totale Costi fissi | € 0.00 / anno |
Costi variabili | Genius Card (under 27) |
Bonifico allo sportello | (€ 5.25/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Bonifico online | (€ 2.25/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Prelievo ATM altra banca | (€ 2.00/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Costo operazione online | (Gratuito * 0 operazioni) Gratuito |
Prelievo all'estero (UE) | (€ 2.00/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Totale Costi variabili | € 0.00 / anno |
COSTO ANNUALE TOTALE | Genius Card (under 27) |
TOTALE | € 0.00 / ANNO |
Carte e Bancomat | Genius Card (under 27) |
Carta Bancomat - circuito internazionale | Gratuito |
Costo di ricarica carta prepagata (agenzia] | € 0.50 |
Numero sportelli Bancomat della banca | 7800 |
Circuiti abilitati bancomat | V-Pay |
Commissione su sportelli Bancomat stessa banca | Gratuito |
Commissione su sportelli Bancomat altra banca | € 2.00 |
Commissione paesi UE (bancomat] | € 2.00 |
Commissione paesi extra UE (bancomat] | € 2.00 |
Commissione con carta prepagata (su circuito internazionale] | Gratuito |
Setup fee carta prepagata | € 5.00 |
Limite di utilizzo (plafond] Carta di Credito | € 7,500.00 |
Commissione carburante (carta di credito] | Gratuito |
Circuti abilitati per carta di credito | Visa, Mastercard |
Blocco della carta bancomat | Gratuito |
Bonifici | Genius Card (under 27) |
bonifici disposti allo sportello con addebito c/c (altra banca] | € 5.25 |
bonifici disposti allo sportello con addebito c/c (stessa banca] | € 4.00 |
bonifici tramite canale internet (altra banca] | € 2.25 |
bonifici tramite canale internet (stessa banca] | € 1.75 |
disposti tramite canale telefonico (altra banca] | € 5.25 |
disposti tramite canale telefonico (stessa banca] | € 4.00 |
Altre spese | Genius Card (under 27) |
Spese di invio estratto conto tradizionale (ogni invio] | € 0.65 |
Spese di invio estratto conto online (ogni invio] | Gratuito |
Spese di estinzione c/c | Gratuito |
Spese invio documentazione | 1.13 |
Canali banca | Genius Card (under 27) |
Servizio Internet Banking | Si |
Servizio Phone Banking | Si |
Fidi e servizi finanziamento | Genius Card (under 27) |
Fido - tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate | 13.90% |
Fido - tasso debitore annuo effettivo sulle somme utilizzate | 14.64% |
Fido - commissioni | € 0.50 |
Fido - altre spese | Gratuito |
Extra-fido - tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate | 13.90% |
Extra-fido - tasso debitore annuo effettivo sulle somme utilizzate | 14.64% |
Extra-fido - commissioni | € 2.00 |
Extra-fido - altre spese | Gratuito |
Assenza di fido - tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate | 13.90% |
Assenza di fido - tasso debitore annuo effettivo sulle somme utilizzate | 14.64% |
Assenza di fido - commissioni | € 2.00 |
Assenza di fido - altre spese | Gratuito |
Agevolazioni su mutui | No |
Tassi di interesse | Genius Card (under 27) |
Tasso creditore | 0.00 % |
CONTI CORRENTI
Confronta le offerte e trova la migliore
Inserisci il tuo indirizzo email per ricevere aggiornamenti sulle promozioni