Super Genius 2.0 (under 30): scopri il conto corrente di UniCredit
Tipologia tariffa:
Conto solo onlineInteressi Attivi:
0.00 €/annoDurata offerta:
fino al 31/12/2014Costi fissi | Super Genius 2.0 (under 30) |
---|---|
Canone annuo | Gratuito |
Imposta di Bollo | € 0.00 |
Totale Costi fissi | € 0.00 / anno |
Costi variabili | Super Genius 2.0 (under 30) |
Bonifico online | (€ 1.50/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Prelievo ATM altra banca | (€ 2.00/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Costo operazione online | (Gratuito * 0 operazioni) Gratuito |
Prelievo allo sportello | (€ 3.00/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Costo singolo assegno | (€ 1.00/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Prelievo all'estero (UE) | (€ 2.00/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Totale Costi variabili | € 0.00 / anno |
COSTO ANNUALE TOTALE | Super Genius 2.0 (under 30) |
TOTALE | € 0.00 / ANNO |
Carte e Bancomat | Super Genius 2.0 (under 30) |
Carta Bancomat - circuito internazionale | Gratuito |
Costo di ricarica carta prepagata (agenzia] | € 1.00 |
Costo di ricarica carta prepagata (ATM] | € 1.00 |
Costo di ricarica carta prepagata (online] | € 1.00 |
Numero sportelli Bancomat della banca | 7800 |
Circuiti abilitati bancomat | Maestro, V-Pay |
Commissione su sportelli Bancomat stessa banca | Gratuito |
Commissione su sportelli Bancomat altra banca | € 2.00 |
Commissione paesi UE (bancomat] | € 2.00 |
Commissione paesi extra UE (bancomat] | € 2.00 |
Commissione con carta prepagata (su circuito internazionale] | € 2.00 |
Costo annuale Carta di Credito | € 31.00 |
Limite di utilizzo (plafond] Carta di Credito | € 7,500.00 |
Commissione carburante (carta di credito] | Gratuito |
Carta di credito aggiuntiva | € 25.00 |
Circuti abilitati per carta di credito | Visa, Mastercard |
Blocco della carta bancomat | Gratuito |
Bonifici | Super Genius 2.0 (under 30) |
bonifici disposti allo sportello con addebito c/c (stessa banca] | Gratuito |
bonifici disposti allo sportello e regolati per cassa | Gratuito |
bonifici tramite canale internet (altra banca] | € 1.50 |
bonifici tramite canale internet (stessa banca] | € 1.10 |
disposti tramite canale telefonico (altra banca] | € 1.50 |
disposti tramite canale telefonico (stessa banca] | € 1.00 |
rata mutuo - per cassa | 0.00 |
rata mutuo - per addebito c/c | 0.00 |
Assegni | Super Genius 2.0 (under 30) |
Costo singolo assegno | € 1.00 |
Numero di assegni inclusi | 10 |
Altre spese | Super Genius 2.0 (under 30) |
Spese di invio estratto conto tradizionale (ogni invio] | Gratuito |
Spese di invio estratto conto online (ogni invio] | Gratuito |
Spese di estinzione c/c | Gratuito |
Spese invio documentazione | 1.13 |
Canali banca | Super Genius 2.0 (under 30) |
Servizio Internet Banking | Si |
Servizio Phone Banking | Si |
Fidi e servizi finanziamento | Super Genius 2.0 (under 30) |
Fido - tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate | 13.90% |
Fido - tasso debitore annuo effettivo sulle somme utilizzate | 14.64% |
Fido - commissioni | Gratuito |
Fido - altre spese | Gratuito |
Extra-fido - tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate | 13.90% |
Extra-fido - tasso debitore annuo effettivo sulle somme utilizzate | 14.64% |
Extra-fido - commissioni | € 100.00 |
Extra-fido - altre spese | Gratuito |
Assenza di fido - tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate | 13.90% |
Assenza di fido - tasso debitore annuo effettivo sulle somme utilizzate | 14.64% |
Assenza di fido - commissioni | € 100.00 |
Assenza di fido - altre spese | Gratuito |
Prestiti - TAN | € 10.75 |
Prestiti - Spese di istruttoria | € 1.00 |
Prestiti - Polizza assicurazione - Polizza assicurazione | Gratuito |
Prestiti - Commissione anticipata estinzione | € 1.00 |
Prestiti - TAEG | € 11.66 |
Agevolazioni su mutui | Si |
Tassi di interesse | Super Genius 2.0 (under 30) |
Tasso creditore | 0.01 % |
CONTI CORRENTI
Confronta le offerte e trova la migliore
Inserisci il tuo indirizzo email per ricevere aggiornamenti sulle promozioni