Premium: scopri il conto corrente di Intesa Sanpaolo
Premium è il conto corrente pensato da banca Intesa Sanpaolo per chi desidera una gestione dei propri investimenti e vantaggi direttamente correlati all'entità del patrimonio investito.
Tipologia tariffa:
Contro tradizionale + conto onlineTariffa:
€120 ,00 / annoDurata offerta:
fino al 31/12/2011Costi fissi | Premium |
---|---|
Canone annuo | € 120.00 |
Imposta di Bollo | € 0.00 |
Totale Costi fissi | € 120.00 / anno |
Costi variabili | Premium |
Bonifico allo sportello | (€ 3.50/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Bonifico online | (€ 1.00/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Prelievo ATM altra banca | (€ 2.00/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Costo operazione online | (Gratuito * 0 operazioni) Gratuito |
Prelievo allo sportello | (€ 1.00/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Costo singolo assegno | (Gratuito * 0 operazioni) Gratuito |
Imposta di bollo su assegno | (€ 1.50/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Prelievo all'estero (UE) | (€ 2.00/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Totale Costi variabili | € 0.00 / anno |
COSTO ANNUALE TOTALE | Premium |
TOTALE | € 120.00 / ANNO |
Prospetto informativo Intesa Sanpaolo Premium |
SCARICA PDF |
Carte e Bancomat | Premium |
Carta Bancomat - circuito della banca emittente | Gratuito |
Carta Bancomat - circuito nazionale | Gratuito |
Carta Bancomat - circuito internazionale | Gratuito |
Costo di ricarica carta prepagata (agenzia] | € 2.50 |
Costo di ricarica carta prepagata (ATM] | € 1.00 |
Costo di ricarica carta prepagata (online] | € 1.00 |
Numero sportelli Bancomat della banca | 7040 |
Circuiti abilitati bancomat | Maestro, V-Pay, PagoBANCOMAT, Cirrus |
Commissione su sportelli Bancomat stessa banca | Gratuito |
Commissione su sportelli Bancomat altra banca | € 2.00 |
Commissione paesi UE (bancomat] | € 2.00 |
Commissione paesi extra UE (bancomat] | € 2.00 |
Commissione con carta prepagata (su circuito internazionale] | € 2.00 |
Setup fee carta prepagata | € 4.90 |
Costo annuale Carta di Credito | € 72.00 |
Limite di utilizzo (plafond] Carta di Credito | € 3,000.00 |
Commissione carburante (carta di credito] | Gratuito |
Carta di credito aggiuntiva | € 36.00 |
Circuti abilitati per carta di credito | Visa, Mastercard |
Blocco della carta bancomat | Gratuito |
Bonifici | Premium |
bonifici disposti allo sportello con addebito c/c (altra banca] | € 3.50 |
bonifici disposti allo sportello con addebito c/c (stessa banca] | € 2.50 |
bonifici tramite canale internet (altra banca] | € 1.00 |
bonifici tramite canale internet (stessa banca] | € 0.50 |
disposti tramite canale telefonico (altra banca] | € 1.50 |
disposti tramite canale telefonico (stessa banca] | € 1.00 |
Assegni | Premium |
Costo singolo assegno | Gratuito |
Costo bollo per assegno | € 1.50 |
Altre spese | Premium |
Spese di invio estratto conto tradizionale (ogni invio] | € 1.03 |
Spese di invio estratto conto online (ogni invio] | € 0.50 |
Spese di estinzione c/c | Gratuito |
Spese invio documentazione | 0.00 |
Canali banca | Premium |
Servizio Internet Banking | Si |
Servizio Phone Banking | Si |
Fidi e servizi finanziamento | Premium |
Fido - tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate | 10.50% |
Fido - tasso debitore annuo effettivo sulle somme utilizzate | 10.92% |
Fido - commissioni | Gratuito |
Fido - altre spese | Gratuito |
Extra-fido - tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate | 12.00% |
Extra-fido - tasso debitore annuo effettivo sulle somme utilizzate | 12.55% |
Extra-fido - commissioni | € 2.00 |
Extra-fido - altre spese | Gratuito |
Assenza di fido - tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate | 12.25% |
Assenza di fido - tasso debitore annuo effettivo sulle somme utilizzate | 12.82% |
Assenza di fido - commissioni | € 2.00 |
Assenza di fido - altre spese | Gratuito |
Prestiti - TAN | € 9.85 |
Prestiti - Spese di istruttoria | € 1.00 |
Prestiti - Polizza assicurazione - Polizza assicurazione | Gratuito |
Prestiti - Commissione anticipata estinzione | € 1.00 |
Prestiti - TAEG | € 11.75 |
Agevolazioni su mutui | No |
Tassi di interesse | Premium |
Tasso creditore | 0.10 % |
CONTI CORRENTI
Confronta le offerte e trova la migliore
Inserisci il tuo indirizzo email per ricevere aggiornamenti sulle promozioni