Download
1000 Mbps
Upload
300 Mbps
Costi del servizio | PREMIUM BUSINESS Fibra |
---|---|
Canone Telecom | Incluso |
Costo di attivazione | Gratuito |
Costo di installazione | Gratuito |
Costo disattivazione | € 40.00 |
Costo noleggio modem wifi | € 5.00 |
Caratteristiche ADSL | PREMIUM BUSINESS Fibra |
Banda garantita in Download | 256000 kbps |
Blocco P2P | NO |
IP Statico | NO |
Costi Telefonia Fissa | PREMIUM BUSINESS Fibra |
Costo chiamate verso rete fissa | Gratuito |
Scatto alla risposta verso rete fissa | Gratuito |
Costo chiamate verso cellulari | Gratuito |
Scatto alla risposta verso cellulari | Gratuito |
Ulteriori Costi (es. Costi di recesso e disattivazione, chiamate internazionali) | Condizioni Generali |
Per maggiori informazioni, consulta le condizioni indicate dal provider su www.tim.it | |
Prezzi applicabili a copertura con rete diretta del provider. In aree prive di tale copertura, il provider dovrà appoggiarsi a rete di terzi e potrà applicare costi addizionali; per qualsiasi informazione consulta le condizioni indicate dal provider sul suo sito. |
Hai bisogno di maggiori informazioni?